威尼斯欢乐娱人城33282018年学科特长生
预录取名单公示
依据《关于做好2018年南京市普通高中科技、学科特长生招生工作的通知》(宁教中【2018】13号),威尼斯官网公布了《威尼斯欢乐娱人城33282018年高中学科特长生招生简章》,并顺利开展了学科特长生报名、审核、专业加试工作;按招生计划确定了学科特长生预录取名单,并与预录取考生及家长签订了《威尼斯欢乐娱人城33282018年学科特长生录取协议书》。现将威尼斯官网学科特长生预录取名单及成绩公布如下:
威尼斯欢乐娱人城33282018年学科特长生 预录取名单及成绩 | ||||
序号 | 建档号 | 姓名 | 成绩 | 学科类别 |
1 | 1802040905 | 刘方涵 | 90 | 数学 |
2 | 1802040612 | 张祾祥 | 88 | 数学 |
3 | 1802040702 | 陈骊文 | 80 | 数学 |
4 | 1802040109 | 刘梓涵 | 77 | 数学 |
5 | 1802040513 | 郑滕飞 | 76 | 数学 |
6 | 1802040904 | 李 庚 | 80 | 物理 |
7 | 1802040331 | 孙雨辰 | 78 | 物理 |
8 | 1802040632 | 孙晗稷 | 78 | 物理 |
9 | 1802041124 | 彭澹明 | 76 | 物理 |
10 | 1802040805 | 李翰宸 | 74 | 物理 |
11 | 1802040432 | 罗成元 | 57 | 信息学 |
12 | 1802040232 | 苗家培 | 57 | 信息学 |
13 | 1802040210 | 徐笑阳 | 55 | 信息学 |
14 | 1802041204 | 乔展荣 | 47 | 信息学 |
15 | 1802040332 | 徐 源 | 47 | 信息学 |
特此公示。
威尼斯欢乐娱人城3328
招生办公室
2018年5月24日