大学英文名 | 录取名单 | 录取人次 | 最高奖学金(加元) |
McGill University 麦吉尔大学 | 马伊秋、邵米乐、童君、魏琴歌、王泽瀛、孙又青、黄经纬、樊瑾、周君雅 | 9 | |
The University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 刘锦泽、周君雅、许嘉懿 | 3 | |
The University of Toronto (St.George) 多伦多大学圣乔治校区 | 贾亿心、高馨雨、任佶儒、谢抒洋、徐奇缘、苗露颖、梁铭洋、刘锦泽、胡睿扬、王雅婷、高若涵、邵帅、魏琴歌、朱智健、章子逸、王泽瀛、花天泽、赵子钦、陈宁杰、马唯嘉、陈吟澍、陈美竹、华睿凝、徐奕鹏、张宁欣、周君雅、刘冠廷、张自仪、蒋佳睿、刘之玮、黄经纬、常周、孙又青、孙宇宁、刘梦宁、姚瑞君 | 36 | 6000 |
UTSC 多伦多大学世嘉堡校区 | 刘一帆、高若涵、陈宇星、徐奇缘、孙宇宁、顾沁暄、张不凡、刘天辰、陈美竹 | 9 | |
Queen’s University 女王大学 | 高馨雨、任佶儒、谢抒洋、徐奇缘、梁铭洋、常周、樊瑾、朱婧雯、刘哲元、孙宇宁、刘一帆、陈宇星、刘天辰、章子逸、王泽瀛、花天泽、赵子钦、马唯嘉、华睿凝、周君雅、蒋佳睿、甄永琪、刘之玮、刘梦宁、陈天一、苗露颖 | 26 | 2000 |
The University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 贾亿心、任佶儒、谢抒洋、徐奇缘、苗露颖、梁铭洋、胡睿扬、沈奕岑、樊瑾、陈芊、李兆程、朱婧雯、刘哲元、孙宇宁、刘一帆、张仲翔、高若涵、刘天辰、魏琴歌、朱智健、章子逸、赵子钦、陈宁杰、马唯嘉、陈美竹、刘冠廷、蒋佳睿、王天祈、甄永琪、陈荟羽、孙又青、翟爽、朱晨钰、武岳、卢泽夏、童君、陈新雨、全子文、马伊秋、王子昱、王韬、牛啸、刘梦宁、陈天一
| 44 | 5000 |
McMaster University 麦克马斯特大学 | 许嘉懿、樊瑾、花天泽、张自仪、蒋佳睿、陈荟羽、童君、甄永琪、王韬、张仲翔 | 10 | |
The University of Waterloo 滑铁卢大学 | 王雅婷、顾沁暄、陈吟澍、陈美竹、黄经纬、朱智健 | 6 | |
Western University 韦士敦大学 | 任佶儒、谢抒洋、徐奇缘、刘锦泽、王雅婷、沈奕岑、樊瑾、孙宇宁、顾沁暄、张不凡、邵帅、王泽瀛、赵子钦、马唯嘉、华睿凝、张宁欣、周君雅、刘冠廷、张自仪、陈荟羽、武岳、姜文蔚、马伊秋、牛啸、刘梦宁、冯与之、梁铭洋、常周、魏琴歌、章子逸 | 30 | 2500 |
University of Northern British Columbia 北英属哥伦比亚大学 | 奚凌雪、朱晨钰、谢抒洋 | 3 | |
Simon Fraser University 西蒙菲莎大学 | 李悦佳、徐文婷、常周 | 3 | |
York University 约克大学 | 高馨雨、任佶儒、谢抒洋、徐奇缘、苗露颖、常周、李兆程、刘一帆、张仲翔、陈宇星、顾沁暄、张不凡、刘天辰、邵帅、章子逸、王泽瀛、花天泽、马唯嘉、陈美竹、张宁欣、刘冠廷、王天祈、甄永琪、陈荟羽、孙又青、花隽海、翟爽、朱晨钰、武岳、姜文蔚、卢泽夏、童君、陈新雨、陈天一、冯与之、刘启蒙、全子文、马伊秋、刘梦宁、胡睿阳、蒋天伦、高若涵 | 42 | 1500 |
Dalhousie University达尔豪斯大学 | 花隽海 | 1 | |
Wilfred Laurier University 劳瑞尔大学 | 贾亿心、王雅婷、沈奕岑、许嘉懿、常周、徐文婷、陈宁杰、陈吟澍、陈美竹、陈云旭 | 10 | 5000 |
University of Calgary 卡尔加里大学 | 蒋天伦、王韬 | 2 | |
University of Manitoba曼尼托巴大学 | 徐文婷 | 1 | |
University of Ottawa 渥太华大学 | 胡睿扬、奚凌雪、刘一帆、顾沁暄、陈美竹、张宁欣、姜文蔚、卢泽夏、王韬、张仲翔 | 10 | |
Acadia University阿卡迪亚大学 | 蒋卓成、王思成 | 2 | |
Trent University 特伦特大学 | 严洛一 | 1 | |
The University of Windsor温莎大学 | 徐文婷 | 1 | |
Concordia University 肯考迪亚大学 | 贾亿心、谢抒洋、胡睿扬、许嘉懿、李兆程、张仲翔、刘天辰、陈宁杰、马唯嘉、徐奕鹏、蒋天伦、花隽海、孙靖予、王思成、陈天一、牛啸、沈奕岑 | 17 | |
University of Guelph圭尔夫大学 | 梁铭洋、华睿凝、刘之玮、邵米乐 | 4 | 2000 |
Ryerson University瑞尔森大学 | 华睿凝 | 1 | |
CarletonUniversity 卡尔顿大学 | 高馨雨、胡睿扬、邵帅、章子逸、刘冠廷、武岳、陈新雨、陈天一 | 8 | 14000 |
Brescia University College 布雷舍尔大学学院 | 魏琴歌、周君雅、朱晨钰、邵米乐 | 4 | 3000 |
King’s University College国王大学学院 | 冯与之、徐奕鹏 | 2 | |
Brock University布鲁克大学 | 沈奕岑、徐文婷、刘之玮 | 3 | 6000 |
Mount Saint Vincent University 蒙特森山大学 | 邵米乐 | 1 | |
Saint Mary’s University圣玛丽大学 | 蒋天伦、花隽海 | 2 | 3500 |
Thompson River University 汤姆逊河大学 | 严洛一 | 1 | |
Sheridan College谢尔丹学院 | 郭金鑫 | 1 | |
NSCAD University新斯科舍艺术设计大学 | 郭金鑫 | 1 | |
OCAD University 安大略艺术设计大学 | 郭金鑫 | 1 | |
British Columbia Institute of Technology 英属哥伦比亚理工学院 | 罗鹏飞 | 1 |
2016中加国际高中美国大学录取统计
大学英文名称 | 录取名单 | 录取人次 |
New York University 纽约大学 | 董澍泽 | 1 |
University of California-San Diego加州大学圣地亚哥分校 | 饶紫轩 | 1 |
University of California-Davis加州大学戴维斯分校 | 董澍泽、史凡琪 | 2 |
University of California-Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 | 饶紫轩 | 1 |
University of California-Irvine加州大学欧文分校 | 饶紫轩、席越之、史凡琪 | 3 |
Penn State University-University Park 宾州州立大学 | 席越之、董澍泽、史凡琪、张啸涵 | 4 |
University of Washington, Seattle华盛顿大学西雅图 | 史凡琪 | 1 |
University of Wisconsin Madison 威斯康辛大学 | 饶紫轩 | 1 |
Ohio State University俄亥俄州立大学 | 董澍泽 | 1 |
Syracuse University雪城大学 | 万美琪 | 1 |
Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工大学 | 朱智健、饶紫轩 | 2 |
Rutgers, the State University of New Jersey—New Brunswick 罗格斯大学新伯朗士威校区 | 邢悦诚、万美琪、石汶司 | 3 |
University of Iowa爱荷华大学 | 邢悦诚 | 1 |
Indiana University-Bloomington 印第安纳布鲁明顿大学 | 邢悦诚、万美琪、陈宇星、王天祈 | 4 |
University of Connecticut 康涅狄格大学 | 邢悦诚、席越之、张啸涵 | 3 |
Miami University-Oxford迈阿密牛津大学 | 王天祈 | 1 |
Michigan State University 密歇根州立大学 | 邢悦诚、万美琪、石汶司、王子昱、王天祈 | 5 |
University of Colorado Boulder科罗拉多大学 | 马庆妍 | 1 |
University of Arizona 亚利桑那大学 | 马庆妍、王天祈 | 2 |
Drexel University 德雷赛尔大学 | 王瑞楠 | 1 |
University of Nebraska–Lincoln内布拉斯加林肯大学 | 马庆妍 | 1 |
麻省大学波士顿校区 | 贡立 | 1 |
UniversityofMassachusettsDartmouth麻省大学达特茅斯校区 | 王瑞楠 | 1 |
Adelphi University 艾德菲大学 | 贡立、严洛一 | 2 |
Berkeley College 伯克利学院 | 贡立 | 1 |
Academy of Art University 旧金山艺术大学 | 朱可佳 | 1 |
Berkeley College of Music 伯克利音乐学院 | 陈安琪 | 1 |
Columbia College of Chicago 芝加哥哥伦比亚学院 | 陈安琪 | 1 |
School of Visual Arts视觉艺术学校 | 施佳君 | 1 |
Temple University 天普大学 | 王瑞楠 | 1 |
Virginia Commonwealth University 弗吉尼亚联邦大学 | 王瑞楠 | 1 |
2016中加国际高中英国大学录取统计
大学英文名称 | 录取名单 | 录取人次 |
University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 许嘉懿 | 1 |
University of Bristol 布里斯托大学 | 许嘉懿 | 1 |
University of the Arts London伦敦艺术大学 | 施佳君 | 1 |
2016中加国际高中澳洲大学录取统计
大学英文名称 | 录取名单 | 录取人次 |
Melbourne University墨尔本大学 | 陈芊 | 1 |