南外剑桥国际高中2008届毕业生最终去向
UK英国 | ||||||
序号 | 姓名 | 国外大学 | 专业 | |||
1 | 陈奇 Bill | University of Cambridge英国剑桥大学 | Computer Science | |||
2 | 张引凡 Evans | University of Cambridge英国剑桥大学 | Engineering | |||
3 | 沈黎 Alice | Imperial College London英国帝国理工大学 | Engineering | |||
4 | 张晚溪 Yeats | University of York 英国约克大学 | Economics | |||
5 | 丁锐建 Ray | City University英国城市大学 | Investment and Financial Risk Management | |||
US-美国综合性大学 | ||||||
序号 | 姓名 | 国外大学 | 专业 | |||
1 | 吴纯 Bob | Rice University 美国莱斯大学 | E&E | |||
2 | 丁澄Eleven | Notre Dame University美国圣母大学 | Physics | |||
3 | 王艺妮 Julie | University of Virginia美国弗吉利亚大学 | Acurial Science and Economics | |||
4 | 徐达FREDDY | University of Virginia美国弗吉利亚大学 | E&E | |||
5 | 陈锐宸Adam | University of Michigan-Ann Arbor美国密歇根大学安娜宝分校 | Engineering | |||
6 | 顾纯逸 Steven | Georgia Institute of Technology美国乔治亚理工学院 | Biomedical Engineering | |||
7 | 王蕴Rebecca | University of Wisconsin-Madison美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | Chemical Engineering | |||
8 | 王湉Cookie | University of Wisconsin-Madison美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | Economics | |||
9 | 周睿Joe | University of Wisconsin-Madison美国威斯康辛大学麦迪逊分校 | Economics | |||
10 | 谈开来 | University of Rochester美国罗彻斯特大学 | Mathematics | |||
11 | 柏慧Carol | Lehigh University美国里海大学 | Economics | |||
12 | 廖桑 Connie | UIUC美国伊利诺伊理工大学香槟分校 | Engineering | |||
13 | 倪雅琦 Vivien | UIUC美国伊利诺伊理工大学香槟分校 | Architecture Studies | |||
14 | 毛天程Saul | UIUC美国伊利诺伊理工大学香槟分校 | Computer Science | |||
15 | 马隽DEREK | UIUC美国伊利诺伊理工大学香槟分校 | Engineering | |||
16 | 王姿懿Nicole | UIUC美国伊利诺伊理工大学香槟分校 | Engineering | |||
17 | 邓悠哉Cater | UIUC美国伊利诺伊理工大学香槟分校 | Materials Science and Engineering | |||
18 | 钟山Tim | Case Western Reserve University美国西储大学 | E&E | |||
19 | 许煜琼 | Penn State University美国宾州州立大学 | Finance | |||
20 | 纪岑岑 Elsie | Penn State University美国宾州州立大学 | Chemical Engineering | |||
21 | 李晶晶 Jingjing | Penn State University美国宾州州立大学 | Finance | |||
22 | 祝珺 Zero | Penn State University美国宾州州立大学 | MIS | |||
23 | 杜沁怡Diana | Penn State University美国宾州州立大学 | Finance | |||
24 | 王律之 | Penn State University美国宾州州立大学 | BIZ | |||
25 | 韩昀Lily | George Washington University美国乔治亚华盛顿大学 | International Relations | |||
26 | 蒋锦远James | Ohio State University美国俄亥俄州立大学 | Marketing | |||
27 | 孙伟 Roddick | Ohio State University美国俄亥俄州立大学 | Finance | |||
28 | 张家援 Eva | Ohio State University美国俄亥俄州立大学 | Accounting | |||
29 | 刘雨蒙 | Fordham University美国福特汉姆大学 | biz related | |||
30 | 叶青 Mermaid | Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick美国罗格斯大学新伯朗士威校区 | Accounting | |||
31 | 胡慧丁 | Rutgers,the State University of New Jersey-New Brunswick美国罗格斯大学新伯朗士威校区 | Finance | |||
32 | 陈宇轩arron | University of Iowa美国爱荷华大学 | Prebusiness | |||
33 | 王天Jessica | Boston University美国波士顿大学 | Economics | |||
34 | 许丹慧Peggie | Michigan State University美国密歇根州立大学 | Finance | |||
35 | 韩雨希Jennifer | Michigan State University美国密歇根州立大学 | Accounting | |||
36 | 王晓赟 Cory | Worcester Polytechnic Institute美国伍斯特理工学院 | Maths | |||
37 | 储天智Hugh | North Carolina State University-Raleigh美国北卡州立大学罗列分校 | Material Engineering | |||
38 | 朱梦捷 | Johnson and Wales University美国强生威尔士大学 | Hospitality Management | |||
US-美国文理学院 | ||||||
39 | 徐时琛Stevens | Hamilton college美国汉密尔顿学院 | Maths | |||
40 | 许禾Clare | Mount Holyoke College美国蒙特赫里约克学院 | Biology | |||
41 | 杨倩怡 Janet | Macalester College美国马卡莱斯特学院 | Economics | |||
42 | 严新月 Coco | Franklin&Marshall College美国富兰克林马歇尔学院 | English Literature | |||
43 | 尚可 Suzy | Rhodes College美国罗兹学院 | Biochemistry | |||
CANADA 加拿大 | ||||||
序号 | 姓名 | 最终去向 | 专业 | |||
1 | 戴凡Sal | UBC加拿大英属哥伦比亚大学 | Economics | |||
2 | 高纯英Cinderella | University of Toronto加拿大多伦多大学 | Architecture | |||
3 | 朱婉姝Catherine | University of Toronto加拿大多伦多大学 | Math and Physics | |||
4 | 李骁KOBE | University of Toronto加拿大多伦多大学 | Mechanical Engineering | |||
5 | 占若妍 Kelly | University of Waterloo加拿大滑铁卢大学 | Mathematics | |||
6 | 杨旭Robert | University of Waterloo加拿大滑铁卢大学 | Maths | |||
7 | 朱文琦Annie | University of Waterloo加拿大滑铁卢大学 | Computational Mathematics(coop) | |||
8 | 余晓雨Haley | University of Waterloo加拿大滑铁卢大学 | Maths&Finance(Coop) | |||
9 | 刘恒瑞Henry | University of Windsor加拿大温莎大学 | Physics | |||
其它 | ||||||
序号 | 姓名 | 最终去向 | 专业 | |||
1 | 刘之舞Amy | Melbourne University澳大利亚墨尔本大学 | Business | |||
2 | 顾浩权Quick | The Chinese Uneiversity of Hongkong香港中文大学 | Economics | |||
3 | 王静骐Betty | 意大利博科尼大学 | Business Economics | |||
|
英国5人
美国43人
加拿大9人
澳大利亚1人
意大利1人
香港1人